Accueil › Prix des fonds de commerce
Prix des fonds de commerce vendus en France
Combien coûte un fonds de commerce ? Voici les prix réellement déclarés dans les avis de vente publiés au BODACC : 6318 cessions avec prix, prix médian 100 000 €. La fourchette courante couvre 80 % des ventes (du 10e au 90e centile).
| Activité | Ventes | Prix médian | Fourchette courante |
|---|---|---|---|
| Restauration | 2076 | 100 000 € | 24 900 € à 420 000 € |
| Autres activités | 2063 | 103 324 € | 20 000 € à 599 600 € |
| Bars et débits de boissons | 460 | 200 000 € | 29 900 € à 680 000 € |
| Boulangerie, pâtisserie | 453 | 160 000 € | 35 000 € à 526 880 € |
| Coiffure et beauté | 386 | 40 000 € | 10 000 € à 124 000 € |
| Alimentation générale | 271 | 70 000 € | 15 000 € à 320 000 € |
| Garage et automobile | 222 | 110 000 € | 20 501 € à 409 000 € |
| Commerce d'habillement | 170 | 69 500 € | 20 000 € à 265 500 € |
| Sport, pêche et loisirs | 151 | 115 000 € | 30 000 € à 550 000 € |
| Fleuriste | 66 | 70 000 € | 25 000 € à 177 500 € |
Flaireprise
Comparez un prix à celui du marché, par activité et par ville. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Comparez un prix à celui du marché, par activité et par ville. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Les prix sont ceux déclarés dans les avis : ils ne constituent pas une estimation de valeur.